| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| τιμή: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εξαγωγικό πρότυπο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | ΤΤ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
![]()
![]()
| Πληροφορίες για το προϊόν | |||||
| Προϊόν | Τεχερόδρομο τύπου επίπεδης πλάκας ή σκελετού |
| |||
| Ονομασία μάρκας | Ετικέτα Aotong | ||||
| Ανακοίνωση (παρτίδα) | 229 | ||||
| Χώρος καταγωγής | Επαρχία Shandong, Κίνα | ||||
| Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα είναι διαθέσιμο. | ||||
| Κατασκευαστής | Liangshan Juyuan ειδική κατασκευή οχημάτων Co., Ltd | ||||
| Προδιαγραφές | |||||
| Παράμετρος | |||||
| Εξωτερικές διαστάσεις (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Ονομαστικό φορτίο | 45000 kg | ||||
| Βάρος Tare | 7000 κιλά | ||||
| Βάση τροχού | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Κλειδώματα στροφής Όχι | 12 | ||||
| Τροχιακό εξοπλισμό | |||||
| Ελαστικά | Προδιαγραφή | 12R22.5-18 | |||
| Αριθμός ελαστικών | 8/12/16 | ||||
| Συσκευές μεταφοράς ελαστικών | 1 ή 2 | ||||
| Άξονες
| Ετικέτα | FUWA (προαιρετική BPW) | |||
| Αριθμός αξόνων: | 2/3/4 | ||||
| Φορτίο άξονα | 13000kg | ||||
| Τρίχωμα τροχού | 7.50-20 ή 8.00 | ||||
| Αναστολή | άκαμπτη ανάρτηση, 10 τεμάχια με φύλλο | ||||
| Φρένα | μάρκα | Μάρκα TKL | |||
| Θάλαμος πέδησης | διπλός θάλαμος αέρα | ||||
| Σύστημα | Σύστημα πέδησης διπλής γραμμής / ABS | ||||
| Κάτω από το πλαίσιο | |||||
| Γωνία αναχώρησης | 16 | ||||
| Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή | 1890 χιλιοστά | ||||
| Κεντρική δέσμη | υλικό | Δείκτης I, Q345B, αυτοματοποιημένη βυθισμένη έλξη τόξου | |||
| Προδιαγραφή | Το ύψος είναι 500mm, η πάνω πλάκα είναι 14mm, η κάτω πλάκα είναι 16mm, η μέση είναι 8mm | ||||
| Υλικό διασταυρούμενης δομής | Q235B | ||||
| Πλευρική δέσμη | Χάλυβας καναλιού | ||||
| Σχήμα πλάκας | Χάλυβα φύλλο 3mm πάχος ή διαμαντένια πλάκα(Μπορεί επίσης να επιλέξει άλλο πάχος,όπως 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| Κινγκ Πιν | 50# ή 90# | ||||
| Μηχανή προσγείωσης | 28 τόνους | ||||
| Συσκευές | Ένα κουτί εργαλείων με ένα σύνολο τυποποιημένου εργαλείου ρυμουλκούμενου | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με:
Ιστοσελίδα:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Καλώς ήρθατε στο εργοστάσιό μας, θα σας πάρουμε από το αεροδρόμιο.
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| τιμή: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Εξαγωγικό πρότυπο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 25 μέρες |
| μέθοδος πληρωμής: | ΤΤ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
![]()
![]()
| Πληροφορίες για το προϊόν | |||||
| Προϊόν | Τεχερόδρομο τύπου επίπεδης πλάκας ή σκελετού |
| |||
| Ονομασία μάρκας | Ετικέτα Aotong | ||||
| Ανακοίνωση (παρτίδα) | 229 | ||||
| Χώρος καταγωγής | Επαρχία Shandong, Κίνα | ||||
| Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα είναι διαθέσιμο. | ||||
| Κατασκευαστής | Liangshan Juyuan ειδική κατασκευή οχημάτων Co., Ltd | ||||
| Προδιαγραφές | |||||
| Παράμετρος | |||||
| Εξωτερικές διαστάσεις (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Ονομαστικό φορτίο | 45000 kg | ||||
| Βάρος Tare | 7000 κιλά | ||||
| Βάση τροχού | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Κλειδώματα στροφής Όχι | 12 | ||||
| Τροχιακό εξοπλισμό | |||||
| Ελαστικά | Προδιαγραφή | 12R22.5-18 | |||
| Αριθμός ελαστικών | 8/12/16 | ||||
| Συσκευές μεταφοράς ελαστικών | 1 ή 2 | ||||
| Άξονες
| Ετικέτα | FUWA (προαιρετική BPW) | |||
| Αριθμός αξόνων: | 2/3/4 | ||||
| Φορτίο άξονα | 13000kg | ||||
| Τρίχωμα τροχού | 7.50-20 ή 8.00 | ||||
| Αναστολή | άκαμπτη ανάρτηση, 10 τεμάχια με φύλλο | ||||
| Φρένα | μάρκα | Μάρκα TKL | |||
| Θάλαμος πέδησης | διπλός θάλαμος αέρα | ||||
| Σύστημα | Σύστημα πέδησης διπλής γραμμής / ABS | ||||
| Κάτω από το πλαίσιο | |||||
| Γωνία αναχώρησης | 16 | ||||
| Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή | 1890 χιλιοστά | ||||
| Κεντρική δέσμη | υλικό | Δείκτης I, Q345B, αυτοματοποιημένη βυθισμένη έλξη τόξου | |||
| Προδιαγραφή | Το ύψος είναι 500mm, η πάνω πλάκα είναι 14mm, η κάτω πλάκα είναι 16mm, η μέση είναι 8mm | ||||
| Υλικό διασταυρούμενης δομής | Q235B | ||||
| Πλευρική δέσμη | Χάλυβας καναλιού | ||||
| Σχήμα πλάκας | Χάλυβα φύλλο 3mm πάχος ή διαμαντένια πλάκα(Μπορεί επίσης να επιλέξει άλλο πάχος,όπως 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| Κινγκ Πιν | 50# ή 90# | ||||
| Μηχανή προσγείωσης | 28 τόνους | ||||
| Συσκευές | Ένα κουτί εργαλείων με ένα σύνολο τυποποιημένου εργαλείου ρυμουλκούμενου | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με:
Ιστοσελίδα:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
Καλώς ήρθατε στο εργοστάσιό μας, θα σας πάρουμε από το αεροδρόμιο.