| τιμή: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Γυμνός, πολωνός με νερό κερί πριν την αποστολή. 1 ανά δοχείο 40ft/45ft 2 Κατά χύδην/κατασκευ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 150 σετ/σετ ανά μήνα |
6X4 υδραυλικά κυλινδρικά φορτηγά και φορτηγά για την πώληση
![]()
| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Αξία |
| 1 | Μοντέλο πλαισίου | ZZ3257M3247C | |
| 2 | Τύπος οχήματος | 6*4 | |
| 3 | Δύναμη κινητήρα | KW | 196,198,213,221, |
| 4 | Συνολική διάσταση του φορτηγού ((L*W*H) | χμ | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
| 5 | Εσωτερική διάσταση του βαγόνου ((L*W*H) | χμ | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
| 6 | Συνολική μάζα | χιλιόγραμμο | 25000 |
| 7 | Ονομαστική περιεκτική μάζα | χιλιόγραμμο | 12640,12700 |
| 8 | Βάρος | χιλιόγραμμο | 12230,12170 |
| 9 | Μέγιστη ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 75 |
| 10 | Πλησιάζουμε/Από πίσω άγγελος | ° | 19/25,19/29,19/30 |
| 11 | Προσωρινή/πίσω κρεμάστρα | χμ | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
| 12 | Φορτίο άξονα | 7000/18000 (διπλός άξονας συμφόρτωσης) |
Εφαρμογή:
Κατάλληλο για τη μεταφορά MID/μακρομεσαίων μεταφορών των MID/βαρέων ημιαφορτηγών και των ρυμουλκούμενων φορτηγών.
Επαφή, ασφάλεια, αξιοπιστία, ηλεκτρονικό επίπεδο που ανταποκρίνεται στα κορυφαία διεθνή πρότυπα
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Μηχανή κοπής πλάσματος με φλόγα CNC | GS | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή Τύπου | JC21-160 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικός τεντωτής πλάκας | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικές ψαλίδες για πλακέτες εκκρεμές | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή τρυπήματος με αρθρό βραχίονα | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή διαμόρφωσης | BS6065 | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Πλαστική περιστρεφόμενη αλεξίστρα | X6232 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Εργαλεία CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή πριόνου | GD4028N | 2 | 5.0 | Αποδεκτό |
| Επεκτάτης | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή κυλίνδρου | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή αυτοματοποιημένης στρογγυλής συγκόλλησης | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Φερνίερ Caliper | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υπερήχθη μέτρηση πάχους | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μετρητής ακουστικού επιπέδου | AZ8928 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| τιμή: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Γυμνός, πολωνός με νερό κερί πριν την αποστολή. 1 ανά δοχείο 40ft/45ft 2 Κατά χύδην/κατασκευ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 150 σετ/σετ ανά μήνα |
6X4 υδραυλικά κυλινδρικά φορτηγά και φορτηγά για την πώληση
![]()
| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Μονάδα | Αξία |
| 1 | Μοντέλο πλαισίου | ZZ3257M3247C | |
| 2 | Τύπος οχήματος | 6*4 | |
| 3 | Δύναμη κινητήρα | KW | 196,198,213,221, |
| 4 | Συνολική διάσταση του φορτηγού ((L*W*H) | χμ | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
| 5 | Εσωτερική διάσταση του βαγόνου ((L*W*H) | χμ | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
| 6 | Συνολική μάζα | χιλιόγραμμο | 25000 |
| 7 | Ονομαστική περιεκτική μάζα | χιλιόγραμμο | 12640,12700 |
| 8 | Βάρος | χιλιόγραμμο | 12230,12170 |
| 9 | Μέγιστη ταχύτητα | Χιλιόμετρα/ώρα | 75 |
| 10 | Πλησιάζουμε/Από πίσω άγγελος | ° | 19/25,19/29,19/30 |
| 11 | Προσωρινή/πίσω κρεμάστρα | χμ | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
| 12 | Φορτίο άξονα | 7000/18000 (διπλός άξονας συμφόρτωσης) |
Εφαρμογή:
Κατάλληλο για τη μεταφορά MID/μακρομεσαίων μεταφορών των MID/βαρέων ημιαφορτηγών και των ρυμουλκούμενων φορτηγών.
Επαφή, ασφάλεια, αξιοπιστία, ηλεκτρονικό επίπεδο που ανταποκρίνεται στα κορυφαία διεθνή πρότυπα
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Μηχανή κοπής πλάσματος με φλόγα CNC | GS | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή Τύπου | JC21-160 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικός τεντωτής πλάκας | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικές ψαλίδες για πλακέτες εκκρεμές | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή τρυπήματος με αρθρό βραχίονα | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή διαμόρφωσης | BS6065 | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Πλαστική περιστρεφόμενη αλεξίστρα | X6232 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Εργαλεία CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή πριόνου | GD4028N | 2 | 5.0 | Αποδεκτό |
| Επεκτάτης | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή κυλίνδρου | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή αυτοματοποιημένης στρογγυλής συγκόλλησης | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Φερνίερ Caliper | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υπερήχθη μέτρηση πάχους | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μετρητής ακουστικού επιπέδου | AZ8928 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |