Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
τιμή: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
τυποποιημένη συσκευασία: | Γυμνός, πολωνός με νερό κερί πριν την αποστολή. 1 Μέσα σε κοντέινερ 40ft/45ft/40fr 2 Κατά χύ |
Προθεσμία παράδοσης: | 25 μέρες |
μέθοδος πληρωμής: | ΤΤ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 σετ/σετ ανά μήνα |
Μίνι ελκυστήρας 15 τόνων 2 άξονες υδραυλικό ρυμουλκούμενο απορριμμάτων με ράβδο έλξης
Καλώς ήρθατε στο Τζουγιούαν.
Πληροφορίες για το προϊόν | |||||
Προϊόν | ημιπροσαγωγή με πλευρικό τοίχωμα | | |||
Ονομασία μάρκας | Ετικέτα Aotong | ||||
Ανακοίνωση (παρτίδα) | 229 | ||||
Χώρος καταγωγής | Επαρχία Shandong, Κίνα | ||||
Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα είναι διαθέσιμο. | ||||
Κατασκευαστής | Liangshan Juyuan ειδική κατασκευή οχημάτων Co., Ltd | ||||
Προδιαγραφές | |||||
Παράμετρος | |||||
Εξωτερικές διαστάσεις (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Ονομαστικό φορτίο | 45000 kg | ||||
Βάρος Tare | 7000 κιλά | ||||
Βάση τροχού | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Κλειδώματα στροφής Όχι | 12 | ||||
Τροχιακό εξοπλισμό | |||||
Ελαστικά | Προδιαγραφή | 12R22.5-18 | |||
Αριθμός ελαστικών | 8/12/16 | ||||
Συσκευές μεταφοράς ελαστικών | 1 ή 2 | ||||
Άξονες
| Ετικέτα | FUWA (προαιρετική BPW) | |||
Αριθμός αξόνων: | 2/3/4 | ||||
Φορτίο άξονα | 13000kg | ||||
Τρίχωμα τροχού | 7.50-20 ή 8.00 | ||||
Αναστολή | άκαμπτη ανάρτηση, 10 τεμάχια με φύλλο | ||||
Φρένα | μάρκα | Μάρκα TKL | |||
Θάλαμος πέδησης | διπλός θάλαμος αέρα | ||||
Σύστημα | Σύστημα πέδησης διπλής γραμμής / ABS | ||||
Κάτω από το πλαίσιο | |||||
Γωνία αναχώρησης | 16 | ||||
Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή | 1890 χιλιοστά | ||||
Κεντρική δέσμη | υλικό | Δείκτης I, Q345B, αυτοματοποιημένη βυθισμένη έλξη τόξου | |||
Προδιαγραφή | Το ύψος είναι 500mm, η πάνω πλάκα είναι 14mm, η κάτω πλάκα είναι 16mm, η μέση είναι 8mm | ||||
Υλικό διασταυρούμενης δομής | Q235B | ||||
Πλευρική δέσμη | Χάλυβας καναλιού | ||||
Σχήμα πλάκας | Χάλυβα φύλλο 3mm πάχος ή διαμαντένια πλάκα(Μπορεί επίσης να επιλέξει άλλο πάχος,όπως 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
Κινγκ Πιν | 50# ή 90# | ||||
Μηχανή προσγείωσης | 28 τόνους | ||||
Συσκευές | Ένα κουτί εργαλείων με ένα σύνολο τυποποιημένου εργαλείου ρυμουλκούμενου | ||||
Ηλεκτρική | |||||
Τετάρτη | 24V | ||||
Πυροσβεστήρα | 7 τρόποι (7 συρματόσχοινα) | ||||
Φώτα | Προσωρινό φως σήμανσης γωνίας:κόκκινο· φως ανακλαστήρα:λευκό | ||||
Παρενόχληση: πορτοκαλί | |||||
Οπίσθιο φως:κόκκινο, οπίσθιος ανακλαστικός φακός:λευκός, μονοδιακόπτης στροφής:πορτοκαλί | |||||
Χρωματισμός, σήμανση και πλευρική προστασία μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
---|---|---|---|---|
Μηχανή κοπής πλάσματος με φλόγα CNC | GS | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή Τύπου | JC21-160 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
Υδραυλικός τεντωτής πλάκας | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Υδραυλικές ψαλίδες για πλακέτες εκκρεμές | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή τρυπήματος με αρθρό βραχίονα | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή διαμόρφωσης | BS6065 | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
Πλαστική περιστρεφόμενη αλεξίστρα | X6232 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
Εργαλεία CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή πριόνου | GD4028N | 2 | 5.0 | Αποδεκτό |
Επεκτάτης | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή κυλίνδρου | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή αυτοματοποιημένης στρογγυλής συγκόλλησης | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
---|---|---|---|---|
Φερνίερ Caliper | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Υπερήχθη μέτρηση πάχους | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μετρητής ακουστικού επιπέδου | AZ8928 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
τιμή: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
τυποποιημένη συσκευασία: | Γυμνός, πολωνός με νερό κερί πριν την αποστολή. 1 Μέσα σε κοντέινερ 40ft/45ft/40fr 2 Κατά χύ |
Προθεσμία παράδοσης: | 25 μέρες |
μέθοδος πληρωμής: | ΤΤ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 σετ/σετ ανά μήνα |
Μίνι ελκυστήρας 15 τόνων 2 άξονες υδραυλικό ρυμουλκούμενο απορριμμάτων με ράβδο έλξης
Καλώς ήρθατε στο Τζουγιούαν.
Πληροφορίες για το προϊόν | |||||
Προϊόν | ημιπροσαγωγή με πλευρικό τοίχωμα | | |||
Ονομασία μάρκας | Ετικέτα Aotong | ||||
Ανακοίνωση (παρτίδα) | 229 | ||||
Χώρος καταγωγής | Επαρχία Shandong, Κίνα | ||||
Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα είναι διαθέσιμο. | ||||
Κατασκευαστής | Liangshan Juyuan ειδική κατασκευή οχημάτων Co., Ltd | ||||
Προδιαγραφές | |||||
Παράμετρος | |||||
Εξωτερικές διαστάσεις (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Ονομαστικό φορτίο | 45000 kg | ||||
Βάρος Tare | 7000 κιλά | ||||
Βάση τροχού | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Κλειδώματα στροφής Όχι | 12 | ||||
Τροχιακό εξοπλισμό | |||||
Ελαστικά | Προδιαγραφή | 12R22.5-18 | |||
Αριθμός ελαστικών | 8/12/16 | ||||
Συσκευές μεταφοράς ελαστικών | 1 ή 2 | ||||
Άξονες
| Ετικέτα | FUWA (προαιρετική BPW) | |||
Αριθμός αξόνων: | 2/3/4 | ||||
Φορτίο άξονα | 13000kg | ||||
Τρίχωμα τροχού | 7.50-20 ή 8.00 | ||||
Αναστολή | άκαμπτη ανάρτηση, 10 τεμάχια με φύλλο | ||||
Φρένα | μάρκα | Μάρκα TKL | |||
Θάλαμος πέδησης | διπλός θάλαμος αέρα | ||||
Σύστημα | Σύστημα πέδησης διπλής γραμμής / ABS | ||||
Κάτω από το πλαίσιο | |||||
Γωνία αναχώρησης | 16 | ||||
Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή | 1890 χιλιοστά | ||||
Κεντρική δέσμη | υλικό | Δείκτης I, Q345B, αυτοματοποιημένη βυθισμένη έλξη τόξου | |||
Προδιαγραφή | Το ύψος είναι 500mm, η πάνω πλάκα είναι 14mm, η κάτω πλάκα είναι 16mm, η μέση είναι 8mm | ||||
Υλικό διασταυρούμενης δομής | Q235B | ||||
Πλευρική δέσμη | Χάλυβας καναλιού | ||||
Σχήμα πλάκας | Χάλυβα φύλλο 3mm πάχος ή διαμαντένια πλάκα(Μπορεί επίσης να επιλέξει άλλο πάχος,όπως 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
Κινγκ Πιν | 50# ή 90# | ||||
Μηχανή προσγείωσης | 28 τόνους | ||||
Συσκευές | Ένα κουτί εργαλείων με ένα σύνολο τυποποιημένου εργαλείου ρυμουλκούμενου | ||||
Ηλεκτρική | |||||
Τετάρτη | 24V | ||||
Πυροσβεστήρα | 7 τρόποι (7 συρματόσχοινα) | ||||
Φώτα | Προσωρινό φως σήμανσης γωνίας:κόκκινο· φως ανακλαστήρα:λευκό | ||||
Παρενόχληση: πορτοκαλί | |||||
Οπίσθιο φως:κόκκινο, οπίσθιος ανακλαστικός φακός:λευκός, μονοδιακόπτης στροφής:πορτοκαλί | |||||
Χρωματισμός, σήμανση και πλευρική προστασία μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
---|---|---|---|---|
Μηχανή κοπής πλάσματος με φλόγα CNC | GS | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή Τύπου | JC21-160 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
Υδραυλικός τεντωτής πλάκας | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Υδραυλικές ψαλίδες για πλακέτες εκκρεμές | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή τρυπήματος με αρθρό βραχίονα | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή διαμόρφωσης | BS6065 | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
Πλαστική περιστρεφόμενη αλεξίστρα | X6232 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
Εργαλεία CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή πριόνου | GD4028N | 2 | 5.0 | Αποδεκτό |
Επεκτάτης | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή κυλίνδρου | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μηχανή αυτοματοποιημένης στρογγυλής συγκόλλησης | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
---|---|---|---|---|
Φερνίερ Caliper | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
Υπερήχθη μέτρηση πάχους | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
Μετρητής ακουστικού επιπέδου | AZ8928 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |