| τιμή: | $25,000.00/units 1-2 units |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Γυμνός, πολωνός με νερό κερί πριν την αποστολή. 1 Μέσα σε κοντέινερ 40ft/45ft/40fr 2 Κατά χύ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 μονάδα/μονάδες ανά Έτος |
Τρέιλερ σκηνής, κινητό τρέιλερ σκηνής
2 άξονες με πλάκα για 9x4m (30ft * 13ft)
Ειδικός σχεδιασμός σύμφωνα με το αίτημα.
| Τμήματα | περιγραφές | προδιαγραφές και τύποι |
| Γενικά | Ονομασία φορτηγού | Φορτηγό κουτιών |
| Τύπος οχήματος | 4*2, αριστερή κίνηση | |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος ((kg) | 9000 | |
| Μεικτό βάρος (kg) | 5490 | |
| Συνολικές διαστάσεις L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Μηχανή | Μοντέλο κινητήρα | ISF3.8S4141 |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | |
| Δύναμη | 70 kW/95HP | |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro IV | |
| Μετατόπιση | 3760 | |
| Τύπος κινητήρα | 4 κυλίνδροι σε σειρά, ψύξη με νερό, κινητήρας ντίζελ με τουρμποφόρτιση, διαψύξη | |
| Τάξι | Μάρκα υπόστεγου | Ετικέτα Foton |
| Φορτίο εμπρός/πίσω άξονα ((KG) | 4370/7530 | |
| Ελαστικό αριθ. | 6 | |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 7.00-25 (το ελαστικό από χάλυβα 8.25R20 είναι προαιρετικό) | |
| Μεταξόμετρο (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Άξονας αριθ. | 2 | |
| Κουτί μετατροπής | 5 ταχύτητες προς τα εμπρός με 1 προς τα πίσω, χειροκίνητη | |
| Φρένα | Φρένα πετρελαίου με φρένα εξάτμισης | |
| Ραδιενεργός | Κατάλληλο για τροπικό κλίμα | |
| Ψυχρό δωμάτιο | Μέγεθος εσωτερικού κουτιού ((mm) | 6150x2170x2300 |
| Υλικό κουτιού | κυματοειδή φύλλα |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Μηχανή κοπής πλάσματος με φλόγα CNC | GS | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή Τύπου | JC21-160 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικός τεντωτής πλάκας | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικές ψαλίδες για πλακέτες εκκρεμές | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή τρυπήματος με αρθρό βραχίονα | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή διαμόρφωσης | BS6065 | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Πλαστική περιστρεφόμενη αλεξίστρα | X6232 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Εργαλεία CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή πριόνου | GD4028N | 2 | 5.0 | Αποδεκτό |
| Επεκτάτης | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή κυλίνδρου | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή αυτοματοποιημένης στρογγυλής συγκόλλησης | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Φερνίερ Caliper | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υπερήχθη μέτρηση πάχους | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μετρητής ακουστικού επιπέδου | AZ8928 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| τιμή: | $25,000.00/units 1-2 units |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Γυμνός, πολωνός με νερό κερί πριν την αποστολή. 1 Μέσα σε κοντέινερ 40ft/45ft/40fr 2 Κατά χύ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 μονάδα/μονάδες ανά Έτος |
Τρέιλερ σκηνής, κινητό τρέιλερ σκηνής
2 άξονες με πλάκα για 9x4m (30ft * 13ft)
Ειδικός σχεδιασμός σύμφωνα με το αίτημα.
| Τμήματα | περιγραφές | προδιαγραφές και τύποι |
| Γενικά | Ονομασία φορτηγού | Φορτηγό κουτιών |
| Τύπος οχήματος | 4*2, αριστερή κίνηση | |
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος ((kg) | 9000 | |
| Μεικτό βάρος (kg) | 5490 | |
| Συνολικές διαστάσεις L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Μηχανή | Μοντέλο κινητήρα | ISF3.8S4141 |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | |
| Δύναμη | 70 kW/95HP | |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro IV | |
| Μετατόπιση | 3760 | |
| Τύπος κινητήρα | 4 κυλίνδροι σε σειρά, ψύξη με νερό, κινητήρας ντίζελ με τουρμποφόρτιση, διαψύξη | |
| Τάξι | Μάρκα υπόστεγου | Ετικέτα Foton |
| Φορτίο εμπρός/πίσω άξονα ((KG) | 4370/7530 | |
| Ελαστικό αριθ. | 6 | |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 7.00-25 (το ελαστικό από χάλυβα 8.25R20 είναι προαιρετικό) | |
| Μεταξόμετρο (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Άξονας αριθ. | 2 | |
| Κουτί μετατροπής | 5 ταχύτητες προς τα εμπρός με 1 προς τα πίσω, χειροκίνητη | |
| Φρένα | Φρένα πετρελαίου με φρένα εξάτμισης | |
| Ραδιενεργός | Κατάλληλο για τροπικό κλίμα | |
| Ψυχρό δωμάτιο | Μέγεθος εσωτερικού κουτιού ((mm) | 6150x2170x2300 |
| Υλικό κουτιού | κυματοειδή φύλλα |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Μηχανή κοπής πλάσματος με φλόγα CNC | GS | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή Τύπου | JC21-160 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικός τεντωτής πλάκας | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υδραυλικές ψαλίδες για πλακέτες εκκρεμές | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή τρυπήματος με αρθρό βραχίονα | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή διαμόρφωσης | BS6065 | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Πλαστική περιστρεφόμενη αλεξίστρα | X6232 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Εργαλεία CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή πριόνου | GD4028N | 2 | 5.0 | Αποδεκτό |
| Επεκτάτης | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή κυλίνδρου | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μηχανή αυτοματοποιημένης στρογγυλής συγκόλλησης | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Αποδεκτό |
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση |
|---|---|---|---|---|
| Φερνίερ Caliper | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Υπερήχθη μέτρηση πάχους | ΠΡΟΣΟΧΗ | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |
| Μετρητής ακουστικού επιπέδου | AZ8928 | 1 | 3.0 | Αποδεκτό |